ボーイング、2023年第2四半期の納入実績を発表
アーリントン発, 2023年7月11日 - ボーイングは本日、2023年第2四半期における民間航空機部門および防衛・宇宙・セキュリティ部門の納入実績を発表しました。
主要事業部門の納入実績(2023年) | 第2四半期 | 通年 |
---|---|---|
民間航空機部門 | ||
737 | 103 | 216 |
747 | - | 1 |
767 | 8 | 9 |
777 | 5 | 9 |
787 | 20 | 31 |
合計 | 136 | 266 |
防衛・宇宙・セキュリティ部門 | ||
---|---|---|
AH-64 アパッチ(新造) | 5 | 12 |
AH-64 アパッチ(再製造) | 16 | 29 |
CH-47 チヌーク(新造) | 2 | 7 |
CH-47 チヌーク(再製造) | 3 | 4 |
F-15 型 | 4 | 6 |
F/A-18 型 | 6 | 13 |
空中給油・輸送機 KC-46 | - | 1 |
P-8 型 | 2 | 5 |
衛星(政府・民間用合算) | - | 3 |
なお、納入実績は第2四半期の業績発表までは暫定の数字です。
この件に関するお問合せ先
ボーイング ジャパン広報
TEL: 03-5223-2028
FAX: 03-5223-1900