ボーイング、2022年第2四半期の納入実績を発表
アーリントン発 , 2022年7月12日 - ボーイングは本日、2022年第2四半期における民間航空機部門および防衛・宇宙・セキュリティ部門の納入実績を発表しました。
主要事業部門の納入実績(2022年) | 第2四半期 | 通年 |
民間航空機部門 | ||
737 | 103 | 189 |
747 | 2 | 3 |
767 | 7 | 12 |
777 | 9 | 12 |
787 | - | - |
合計 | 121 | 216 |
防衛・宇宙・セキュリティ部門 | ||
AH-64 アパッチ(新造) | 6 | 13 |
AH-64 アパッチ(再製造) | 13 | 28 |
CH-47 チヌーク(新造) | 5 | 9 |
CH-47 チヌーク(再製造) | 1 | 4 |
F-15 型 | 4 | 5 |
F/A-18 型 | 4 | 8 |
空中給油・輸送機 KC-46 | 4 | 8 |
P-8 型 | 3 | 6 |
なお、納入実績は第2四半期の業績発表までは暫定の数字です。
この件に関するお問合せ先
ボーイング ジャパン広報
TEL: 03-5223-2028
FAX: 03-5223-1900